Productdetails
Plaats van herkomst: Guangdong, China
Merknaam: DYS
Modelnummer: DWDM
Document: Productenbrochure PDF
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 2 stukken
Prijs: $2.00 - $50.00/pieces
Verpakking Details: Plastic doos
Carton doos
Or als klantenvereisten
Levering vermogen: 10000 Reeks/Reeksen per Dag
Type: |
DWDM-Module, ABS doosmodule |
Gebruik: |
FTTX |
Kanaalnummer: |
4CH, 8CH OF 16CH |
Structuur: |
Mux of Demux |
Kanaal het uit elkaar plaatsen: |
100G (0.8nm) |
Kanaalgolflengte: |
ITU 100 GHz Net |
Input-output schakelaar: |
FC, SC, FACULTATIEVE LC |
Invoer-/uitvoerlengte: |
0.5m, 1m of aangepast |
Pigtail-diameter: |
0.9MM |
Pakketdimensie: |
100X80X10mm |
Toepassing: |
Telecommunicatie |
Haven: |
Shenzhen |
Type: |
DWDM-Module, ABS doosmodule |
Gebruik: |
FTTX |
Kanaalnummer: |
4CH, 8CH OF 16CH |
Structuur: |
Mux of Demux |
Kanaal het uit elkaar plaatsen: |
100G (0.8nm) |
Kanaalgolflengte: |
ITU 100 GHz Net |
Input-output schakelaar: |
FC, SC, FACULTATIEVE LC |
Invoer-/uitvoerlengte: |
0.5m, 1m of aangepast |
Pigtail-diameter: |
0.9MM |
Pakketdimensie: |
100X80X10mm |
Toepassing: |
Telecommunicatie |
Haven: |
Shenzhen |
Parameter | 4-kanaal | 8-kanaal | 16-kanaal | ||||||||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||||
Kanaalgolflengte (NM) | ITU 100GHz Net | ||||||||||||
Kanaal het Uit elkaar plaatsen (GHz) | 100 (0.8nm) | ||||||||||||
Kanaalpassband (@-0.5dB-bandbreedte (NM) | >0,25 | ||||||||||||
Toevoegingsverlies (dB) | ≤1.8 | ≤3.7 | ≤5.5 | ||||||||||
Kanaaluniformiteit (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||||||||
Kanaalrimpeling (dB) | <0> | ||||||||||||
Isolatie (dB) | Aangrenzend | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 | ||||||
Niet aangrenzend | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |||||||
De Temperatuurgevoeligheid van het toevoegingsverlies (dB/℃) | <0> | ||||||||||||
Golflengtetemperatuur het Verschuiven (nm/℃) | <0> | ||||||||||||
Polarisatie Afhankelijk Verlies (dB) | <0> | <0> | <0> | ||||||||||
De Verspreiding van de polarisatiewijze (ps) | <0> | ||||||||||||
Gerichtheid (dB) | ≥50 | ||||||||||||
Terugkeerverlies (dB) | ≥45 | ||||||||||||
Maximummacht Behandeling (mw) | 300 | ||||||||||||
Opteratingstemperatuur (℃) | -5~+75 | ||||||||||||
Opslagtemperatuur (℃) | -40~+85 | ||||||||||||
Pakketdimensie (mm) | A: L100×W80×H10 | ||||||||||||
B: L120×W80×H18 | |||||||||||||
C: L141×W115×H18 |